결제 관리
수강료 결제 내역과 미수금을 관리합니다.
총 매출
₩32,470,000
이번 달 결제
₩0
미수금
₩1,980,000 (6건)
결제 예정
8건
총 82건
| 회원 | 결제 항목 | 금액 | 결제 방법 | 결제일 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
김 김도윤 초등 4학년 | 영어 기초반 월 12회 수강권 | ₩300,000 | 계좌이체 | 2026.07.14 | 완료 | |
김 김도윤 초등 4학년 | 영어 기초반 월 12회 수강권 | ₩300,000 | 무통장 | 2026.08.15 | 완료 | |
이 이서준 초등 5학년 | 영어 중급반 주 1회 수강권 | ₩640,000 | 카드 | 2026.08.13 | 완료 | |
이 이서준 초등 5학년 | 영어 중급반 주 1회 수강권 | ₩640,000 | 계좌이체 | - | 완료 | |
박 박하은 중등 2학년 | 과학 실험반 주 1회 수강권 | ₩240,000 | 무통장 | 2026.07.03 | 완료 | |
박 박하은 중등 2학년 | 과학 실험반 주 1회 수강권 | ₩240,000 | 계좌이체 | 2026.08.20 | 완료 | |
최 최지우 초등 4학년 | 코딩 기초반 월 8회 수강권 | ₩260,000 | 현장결제 | 2026.08.15 | 완료 | |
최 최지우 초등 4학년 | 코딩 기초반 월 8회 수강권 | ₩260,000 | 무통장 | 미납 (납부일 2026.08.28) | 미납 | |
정 정민준 초등 5학년 | 수학 심화반 월 8회 수강권 | ₩1,050,000 | 현장결제 | 2026.07.28 | 완료 | |
정 정민준 초등 5학년 | 수학 심화반 월 8회 수강권 | ₩1,050,000 | 계좌이체 | 2026.08.23 | 완료 |
전체 82건 · 1–10 표시
…